V Lukách
Moderní rodinné bydlení
na kraji Plzně
obsazených
bytů
Prohlédněte si nabídku bytů
Kombinace prostoru
a přírody
Na kraji Plzně, blízko Borské přehrady, se nachází rezidenční komplex 4 bytových domů.
Každý má jen 3 patra, celkem 8 bytů, což zaručuje klid a soukromí. Tento projekt je bezbariérový, ideální pro všechny generace.
Byty v přízemí mají prostorné zahrady (135-210 m²), zatímco byty ve vyšších patrech velké balkóny s výhledem do přírody.
Domov zde najdou nejen rodiny s dětmi, ale i mladé páry či starší osoby hledající klidné místo na důchod.
Investice do budoucnosti
Moderní rodinné bydlení
Klidný život v přírodě
Příroda hned za domem.
V Plzni za pár minut.
Váš nový domov najdete pár minut od Plzně, městské části Bory a dálnice na D5. Na autobusovou zastávku dojdete za 10 minut. Kolem domu najdete dostatek parkovacích míst, včetně vyhrazených míst pro vozíčkáře. Blízko je také sportovní areál Škodaland a Borská přehrada.
Nabídka bytů V Lukách
*BD - Bytový dům
Vyprodáno
*BD - Bytový dům
Vyprodáno
*BD - Bytový dům
ČÍSLO BYTU | PATRO | DISPOZICE | PLOCHA BYTU | SKLEP | ZAHRADA*/BALKÓN | PARKOVACÍ STÁNÍ | CELKOVÁ PLOCHA | CENA S DPH | DETAIL BYTU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. 101 | 1.NP | 5+KK | 104,40 m² | 1,60 m² | *135,00 m² | — | 239,40 m² | PRODÁNO | PRODÁNO |
I. 102 | 1.NP | 5+KK | 104,40 m² | 1,60 m² | *185,00 m² | — | 289,40 m² | PRODÁNO | PRODÁNO |
I. 201 | 2.NP | 4+KK | 89,30 m² | 1,20 m² | 11,20 m² | — | 100,50 m² | PRODÁNO | PRODÁNO |
I. 202 | 2.NP | 2+KK | 57,70 m² | 1,20 m² | 11,20 m² | — | 68,90 m² | PRODÁNO | PRODÁNO |
I. 203 | 2.NP | 4+KK | 89,30 m² | 1,20 m² | 11,20 m² | — | 100,50 m² | REZERVACE | REZERVACE |
I. 301 | 3.NP | 4+KK | 89,30 m² | 1,60 m² | 11,20 m² | — | 100,50 m² | REZERVACE | REZERVACE |
I. 302 | 3.NP | 2+KK | 57,70 m² | 1,20 m² | 11,20 m² | — | 68,90 m² | PRODÁNO | PRODÁNO |
I. 303 | 3.NP | 4+KK | 89,30 m² | 1,60 m² | 11,20 m² | — | 100,50 m² | PRODÁNO | PRODÁNO |
*BD - Bytový dům
ČÍSLO BYTU | PATRO | DISPOZICE | PLOCHA BYTU | SKLEP | ZAHRADA*/BALKÓN | PARKOVACÍ STÁNÍ | CELKOVÁ PLOCHA | CENA S DPH | DETAIL BYTU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II. 101 | 1.NP | 5+KK | 104,40 m² | 1,60 m² | *150 m² | 230 000 Kč | 254,40 m² | 8 490 000 Kč | STÁHNOUT PDF |
II. 102 | 1.NP | 5+KK | 104,40 m² | 1,60 m² | *210,00 m² | 230 000 Kč | 314,40 m² | PŘEDREZERVACE | STÁHNOUT PDF |
II. 201 | 2.NP | 4+KK | 89,30 m² | 1,20 m² | 11,20 m² | 230 000 Kč | 100,50 m² | 6 990 000 Kč | STÁHNOUT PDF |
II. 202 | 2.NP | 2+KK | 57,70 m² | 1,20 m² | 11,20 m² | — | 68,90 m² | REZERVACE | REZERVACE |
II. 203 | 2.NP | 4+KK | 89,30 m² | 1,20 m² | 11,20 m² | 230 000 Kč | 100,50 m² | PŘEDREZERVACE | STÁHNOUT PDF |
II. 301 | 3.NP | 4+KK | 89,30 m² | 1,60 m² | 11,20 m² | 230 000 Kč | 100,50 m² | PŘEDREZERVACE | STÁHNOUT PDF |
II. 302 | 3.NP | 2+KK | 57,70 m² | 1,20 m² | 11,20 m² | — | 68,90 m² | PRODÁNO | PRODÁNO |
II. 303 | 3.NP | 4+KK | 89,30 m² | 1,60 m² | 11,20 m² | — | 100,50 m² | PRODÁNO | PRODÁNO |
Rodinné bydlení v klidném koutě Plzně
Představte si, že bydlíte v bytě s výhodami rodinného domku, v přímé blízkosti Plzně. Z okna vidíte zeleň a vaše děti si mohou bezpečně hrát před domem. Vidíte se také v Lukách?
Soubory ke stažení
Brožura projektu Byty V Lukách
Dokument obsahuje vizualizace a specifikace, které vám pomohou představit si váš budoucí domov.
Upozorňujeme, že tento dokument slouží pouze k informativním účelům. Za závazné jsou považovány pouze údaje uvedené ve smluvní dokumentaci.
Standardy
Přizpůsobte si váš domov podle svých představ. Vybrat si můžete z široké nabídky materiálů a produktů, které jsou navrženy s ohledem na každodenní komfort i estetiku.